1、程序功能
第1步:ESP32开发板通过红外光电反射模块,检测到有人时自动打开WS2812B LED灯。
第2步:ESP32开发板通过DHT11温湿度模块,检测温度和湿度,当温度超过x(暂定x=32)度时,通过继电器打开风扇进行排风降温。
第3步:ESP32开发板通过MQ-2烟雾模块,检测烟雾气体,当气体浓度超过x(暂定x=800)时,打开蜂鸣器模块报警且通过继电器打开风扇进行排风驱烟。
第4步:ESP32开发板通过超声波模块,检测距离,当距离小于x(暂定x=20)厘米时,舵机转动90度,自动开门,3秒后,自动关门。
第5步:通过手机APP,可以查看是否红外光电反射模块检测状态,有人或无人。
第6步:通过手机APP,可以查看烟雾的浓度、烟雾告警状态以及设置烟雾触发值。
第7步:通过手机APP,可以查看温度、温度告警状态和湿度以及设置温度触发值。
第8步:通过手机APP,可以远程控制灯带的打开和关闭和调节灯带的颜色、亮度。
第9步:通过手机APP,可以远程控制风扇的打开和关闭。
第10步:通过手机APP,可以远程控制舵机的转动(开门)。
其他未有写明的地方,以需求出发点、示意图片/视频为参考。
2、硬件材料
名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|
ESP32开发板 | 【30引脚 (CH340驱动)TYPE-C】 | 1 | |
ESP32扩展板 | 【ESP-32 30PIN 扩展板】 | 1 | |
红外光电反射模块 | 1 | ||
WS2812B LED灯 | 根据自己的需要购买 | 1 | |
DHT11温湿度模块 | 1 | ||
MQ-2烟雾模块 | 1 | ||
继电器 | 【5v】【1路】 | 1 | |
风扇 | 【5V】 | 1 | |
蜂鸣器模块 | 1 | 有源蜂鸣器,高电平触发 | |
超声波模块 | 1 | ||
舵机 | 【普通版不带限位SG90 (0度-180度)】 | 1 | |
电池 | 根据自己的需要选择电池容量 | 1 | |
数据线 | 根据自己的需要选择 | 1 |
其他可能需要的元器件:面包板、电阻、电容、导线/杜邦线等。
可能需要的工具:万用表、电烙铁及焊锡、剪钳/剪刀、剥线钳/打火机、普通胶布/电工胶布/胶枪等。
3、接线说明
名称 | 引脚 | 连接 | 名称 | 引脚 |
---|---|---|---|---|
ESP32开发板 | 全部引脚 | ↔ | ESP32扩展板 | 全部引脚 |
ESP32扩展板 | VCC跳线帽 | ↔ | 短接 | V和3.3V |
红外光电反射模块 | OUT | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D23 |
红外光电反射模块 | GND | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
红外光电反射模块 | VCC | ↔ | ESP32扩展板 | (V) |
WS2812B LED灯 | IN | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D22 |
WS2812B LED灯 | GND | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
WS2812B LED灯 | VCC | ↔ | ESP32扩展板 | (V) |
DHT11温湿度模块 | DATA | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D18 |
DHT11温湿度模块 | GND | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
DHT11温湿度模块 | VCC | ↔ | ESP32扩展板 | (V) |
MQ-2烟雾模块 | AO | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D33 |
MQ-2烟雾模块 | GND | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
MQ-2烟雾模块 | VCC | ↔ | ESP32扩展板 | (V) |
继电器 | IN | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D21 |
继电器 | DC- | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
继电器 | DC+ | ↔ | ESP32扩展板 | 5V |
继电器 | COM | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
风扇 | 正极(红色线) | ↔ | ESP32扩展板 | 5V |
风扇 | 负极(黑色线) | ↔ | 继电器 | NO |
蜂鸣器模块 | I/O | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D19 |
蜂鸣器模块 | GND | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
蜂鸣器模块 | VCC | ↔ | ESP32扩展板 | (V) |
超声波模块 | ECHO | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D16 |
超声波模块 | TRIG | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D17 |
超声波模块 | GND | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
超声波模块 | VCC | ↔ | ESP32扩展板 | (V) |
舵机 | PWM(橙色线) | ↔ | ESP32扩展板 | (S)D25 |
舵机 | GND(棕色线) | ↔ | ESP32扩展板 | (G) |
舵机 | VCC(红色线) | ↔ | ESP32扩展板 | 5V |
4、程序代码
ESP32/ESP8266上云——阿里云物联网平台同步MQTT
硬件框架 | 软件框架 |
---|---|
5、效果演示
Arduino ESP32 阿里云 毕业设计 课程设计 DIY制作 001——基于ESP32的智能家居自动与远程控制系统的设计与制作
主页面 | 传感器页面 | 灯光页面 | 控制页面 |
---|---|---|---|
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END